时间:2023-05-26 阅读次数:
组织单位 | kaiyun官方网站下载手机网页青年志愿者协会 | |||
活动时间 | 2023年5月26日 | 活动地点 | 线上 | |
序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 李蕾 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200503112 | 0.48 |
2 | 宋与进 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202100503118 | 0.50 |
3 | 李珮琳 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200501214 | 0.70 |
4 | 王智峰 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200503123 | 0.64 |
5 | 解晓悦 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200501212 | 0.51 |
6 | 侯苏娜 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200501110 | 0.64 |
7 | 曹媛 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200501205 | 0.55 |
8 | 朱敏辉 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200505125 | 0.64 |
9 | 张莉园 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200501236 | 0.57 |
10 | 李乐乐 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200503111 | 0.37 |
11 | 祁筠琳 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200503115 | 0.47 |
12 | 龙燕 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200501220 | 0.70 |
13 | 刘慧 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202100505106 | 0.59 |
14 | 张晋南 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200503128 | 0.57 |
有效志愿者总人数:14(人);
有效志愿服务总时长 7.93 (小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
邮箱:2839203369@qq.com
kaiyun官方网站下载手机网页青年志愿者协会
2023年5月26日