您所在的位置 首页 » 学院动态
公司动态
公司新闻
重要通知

公司动态

kaiyun官方网站下载手机网页“kaiyun官方网站下载手机网页初见,青春印象"志愿活动服务时长公示表

时间:2024-10-16      阅读次数:


组织单位 kaiyun官方网站下载手机网页青年志愿者协会
活动时间 2024/10/10-10/13 活动地点 坞城校区
序号 姓名 公司 学号 服务时长/时
1 李姝锦 考古文博学院 202304001220 2.05
2 陈泓翰 考古文博学院 202200203402 2.02
3 章微哲 美术学院 202401819418 1.73
4 王心悦 新闻学院 202403203148 0.9
5 夏若熙 新闻学院 202403203152 0.87
6 吴可怡 新闻学院 202403203151 0.82
7 姬英杰 美术学院 202301819109 1
8 王怡心 新闻学院 202403203149 0.79
9 李靖璇 kaiyun官方网站下载手机网页 202400501116 0.98
10 张乐乐 美术学院 202301818117 2.4
11 胡美旺 kaiyun官方网站下载手机网页 202100503108 2.05
12 徐佳颖 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501132 1.72
13 徐静 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501133 6.69
14 祁文鑫 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501125 4.45
15 何子豪 kaiyun官方网站下载手机网页 202400505209 4.44
16 罗贞旭 kaiyun官方网站下载手机网页 202400506110 4.27
17 段心越 kaiyun官方网站下载手机网页 202300502103 4.17
18 张延洁 kaiyun官方网站下载手机网页 202400505224 2.1
19 廖柔 kaiyun官方网站下载手机网页 202400502106 0.85
20 张露彤 美术学院 202401818120 2.2
21 缑艺彤 美术学院 20241818202 2.36
22 马一诺 哲学学院 202400304139 2.14
23 董辉扬 kaiyun官方网站下载手机网页 202400506101 1.01
24 舒明华 kaiyun官方网站下载手机网页 202400501220 2.01
25 赵颖慧 kaiyun官方网站下载手机网页 202400505125 2
26 赵庆竹 文学院 202300501142 2.01
27 徐小晗 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501134 4.14
28 洪家善 kaiyun官方网站下载手机网页 202400504104 4.06
29 陈硕 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501104 4.29
30 李娜 kaiyun官方网站下载手机网页 202300502108 2.11
31 刘子莹 kaiyun官方网站下载手机网页 202300505109 2.02
32 高艳鑫 kaiyun官方网站下载手机网页 202300502104 2.12
33 毕靖苒 kaiyun官方网站下载手机网页 202300506101 3.73
34 刘慧 kaiyun官方网站下载手机网页 202400501122 1
35 赵佳欢 新闻学院 202403203271 1
36 刘澄阳 文学院 202400103127 1
37 郭佳艺 美术学院 202401819203 0.96
38 韦俊辰 新闻学院 202403203150 1
39 武艺宇 历史文化学院 202400201248 0.99
40 张露娜 kaiyun官方网站下载手机网页 202400504122 1.85
41 刘琼遥 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501219 1.89
42 冯梓煜 美术学院 202301818306 1.93
43 王林悦 美术学院 202401818411 1.83
44 施炘蕊 新闻学院 202303203139 1.98
45 张博然 历史文化学院 202200201240 1.98
46 焦睿涵 美术学院 202401818305 1.97
47 李雨萌 文学院 20200010101046 2.14
48 叶小雪 生命科学学院 202223101020 2.15
49 石育榕 文学院 202400101232 2.16
50 何家英 文学院 202400101212 2.16
51 任思瑶 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501127 8.52
52 范佳欣 美术学院 202301819104 2.03
53 闫柯雨 美术学院 202401817115 2.02
54 刘子琪 美术学院 202401817108 2.02
55 刘慧霞 kaiyun官方网站下载手机网页 202100503112 2.14
56 曾佩玲 kaiyun官方网站下载手机网页 202400503126 2.16
57 龚玥 kaiyun官方网站下载手机网页 202300501204 2.02
58 刘锐锋 kaiyun官方网站下载手机网页 202400504108 2.17
59 桑雅宁 化学化工学院 202301204225 2.03
60 贾诗妍 化学化工学院 202301304218 2.02
61 孙文程 kaiyun官方网站下载手机网页 202100504113 2.15
62 应国红 kaiyun官方网站下载手机网页 202000501137 2.15

有效志愿者人数:62(人);

有效志愿者服务总时长:136.19(小时);

如有异议,请于公示三天内联系;

任同学

张同学

邮箱:2152809240@qq.com

kaiyun官方网站下载手机网页青年志愿者协会

2024/10/15

地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006 TEL:0351-7010511
版权所有 kaiyun·(中国)官方网站手机APP-IOS/安卓版下载
CopyRight All Rights Reserved.