时间:2024-11-04 阅读次数:
活动时间 | 2024年11月2日 | 活动地点 | 狄仁杰文化公园 | ||||
序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 何子豪 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202400505209 | 5.1 | 0 | ||
2 | 徐佳颖 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202300501132 | 4.69 | 0 | ||
3 | 赵庆竹 | 文学院 | 202300501142 | 4.46 | 0 | ||
4 | 黄思雨 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202300506108 | 4.16 | 0 | ||
5 | 党晓萌 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202400502103 | 4.43 | 0 | ||
6 | 赵春悦 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202400501244 | 4.26 | 0 | ||
7 | 周敬杭 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202400506127 | 4.51 | 0 | ||
8 | 徐静 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202300501133 | 4.95 | 0 | ||
9 | 张雨珩 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 20200050601017 | 4.27 | 0 | ||
10 | 李宇航 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202100505105 | 4.18 | 0 | ||
11 | 任思瑶 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202300501127 | 4.55 | 0 | ||
12 | 王彬宇 | kaiyun官方网站下载手机网页 | 202200504115 | 4.48 | 0 | ||
活动负责人:张同学 |